• FPS 计算方法的比较 at 2024年04月08日


    既然有这两个值,那不是每秒获取一次,然后计算差值就可以了吗?

  • Android FPS 方法探讨 at 2024年04月08日
    'Draw', 'Prepare', 'Process', 'Execute']
    ['13.13', '0.54', '5.32', '2.91']
    ['4.10', '0.26', '4.73', '7.49']
    ['4.51', '1.13', '5.86', '6.09']
    ['3.01', '0.51', '3.24', '10.94']
    ['2.37', '1.42', '4.53', '8.74']
    ['1.78', '0.54', '4.79', '10.27']
    ['1.93', '0.78', '2.76', '12.70']
    ['2.52', '0.28', '2.43', '12.89']
    ['2.03', '0.57', '2.37', '13.17']
    

    这部分数据没有时间戳,那第二次会不会重复获取到?

  • Android FPS 方法探讨 at 2024年04月08日


    既然有这两个值,那不是每秒获取一次,然后计算差值就可以了吗?

  • FPS 计算方法的比较 at 2024年04月08日

    这种方法,没法去掉重复帧吧?