最近团队在测商业化广告引擎的模型和算法,发现很多广告计算学的术语,一直头疼记不住,在这边 mark 一下,方便以后查阅和记忆。。
AUC:工作中用来衡量广告排序好坏的指标。AUC(Area Under Curve)被定义为 ROC 曲线下与坐标轴围成的面积,由于 ROC 曲线(receiver operating characteristic curve,简称 ROC 曲线)通常介于 x=y 这条直线的上方,因此介于 0.5 到 1 之间。我们在评估的时候,期望 AUC 的数值约接近 1 越好。

| 简写 | 全拼 | 中文名 |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 2 |
| ADX | AD eXchange | 广告交易平台 |
| ADN | AD Network | 广告网络 |
| AUC | Area Under Curve | 曲线下面积 |
| BT | Behaviorial Targeting | 行为定向 |
| CoEC | Click on Expected Click | 点击与期望点击的比值 |
| CoPC | Click on Predicted Click | 实际点击与预测点击的比值 |
| CTR | Click Through Rate | 点击率 |
| CDN | Content Delivery Network | 内容分发网络 |
| CVR | Conversion Rate | 转化率 |
| CPA | Cost per Action | 转化率 |
| CPC | Cost per Click | 按点击付费 |
| CPM | Cost per Mille | 按千次展示付费 |
| CPS | Cost per Sale | 按销售额付费 |
| CPT | Cost per Time | 按时间付费 |
| CRM | Customer Relation Management | 客户关系管理 |
| DMP | Data Management Platform | 数据管理平台 |
| EDM | E-mail Direct Marketing | 邮件定向营销广告 |
| EM | Expectation-Maximization | 最大期望 |
| EC | Expected Click | 期望点击 |
| eCPM | Expected Cost per Mille | 千次展示期望收入 |
| Gap | Gamma-Poisson | r 泊松(泊松分布) |
| GLM | Generalized Linear Model | 广义线性模型 |
| GSP | Generalized Second Price | 广义第二高阶 |
| IAB | Interactive Advertising Bureau | 交互广告局 |
| LR | Logistic Regression | 逻辑回归 |
| LDA | Latent Dirichlet Allocation | 潜在迪利克雷分配 |
| LSA | Latent Semantic Analysis | 潜在语义分析 |
| MRA | Maximal Representative Allocation | 最大代表性分配 |
| MAP | Maximum a Posterior | 最大后验概率 |
| ME | Maximum Entropy | 最大熵 |
| ML | Mixture Model or Machine Learing | 混合模型 or 机器学习 |
| MoG | Mixture of Gaussians | 高斯混合模型 |
| PMP | Private Marketplace | 私有交易市场 |
| RTM | Real Time Bidding | 实时竞价 |
| ROC | Receive Operating Characteristic | 接收机操作特性 |
| ROI | Return on Investment | 投入产出比 |
| RPM | Revenue per Mille | 千次展示收益 |
| SEM | Search engine marketing | 搜索引擎营销 |
| SSP | Supply Site Platform | 供给方平台 |
| DSP | Demand Side Platform | 需求方平台 |
https://www.jianshu.com/p/c61ae11cc5f6
https://blog.csdn.net/u012762419/article/details/90084155
https://www.cnblogs.com/zhizhan/p/4989053.html