灌水 树莓派 4B gpio readall 出现 Oops - unable to determine board type... model: 17

膨化先生 · 2021年04月26日 · 2768 次阅读

树莓派使用 GPIO 接口是基于 wiringPi 的;官网链接:http://wiringpi.com/

1:出现问题的界面

pi@raspberrypi:~ $ gpio -v
gpio version: 2.50
Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty

Raspberry Pi Details:
  Type: Unknown17, Revision: 01, Memory: 0MB, Maker: Sony 
  * Device tree is enabled.
  *--> Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
  * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
pi@raspberrypi:~ $ gpio readall
Oops - unable to determine board type... model: 17

2:我是使用的 4B,最后发现是 wiringPi 版本问题;按照如下官网指引升级版本即可:

http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to-2-52-for-the-raspberry-pi-4b/

打开树莓派终端输入:

cd /tmp
wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb

然后再:

pi@raspberrypi:/tmp $ gpio readall

结果为:

pi@raspberrypi:/tmp $ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+

————————————————
版权声明:本文为 CSDN 博主「Mr_FengT」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Mr_FengT/article/details/102543556

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
暂无回复。
需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册