用于记录学习,互相分享,欢迎来踩
| 元字符 | 含义 |
|---|---|
| . | 匹配任意 1 个字符,除\n |
| \d | 表示匹配一个数字,即 0-9 |
| \D | 表示匹配一个非数字,即不是数字 |
| \s | 表示匹配一个空白字符,即空格、tab 键 |
| \S | 匹配一个非空白字符 |
| \w | 匹配一个非特殊字符,即 a-z、A-Z、0-9、_、汉字 |
| \W | 匹配一个特殊字符,即非字母、非数字、非汉字 |
| 匹配多个字符 | 含义 |
|---|---|
| * | 匹配前一个字符出现 0 次或者无限次,即可有可无 |
| + | 匹配前一个字符出现 1 次或者无限次,即至少有一次 |
| ? | 匹配前一个字符出现 1 次或者 0 次,即要么有 1 次,要么没有 |
| {m} | 匹配前一个字符出现 m 次 |
| {m,n} | 匹配前一个字符出现 m 到 n 次 |
| 匹配开头和结尾 | 含义 |
|---|---|
| ^ | 匹配以……开头的 |
| $ | 匹配以……结尾的 |
| [^指定字符] | 表示除了指定字符都匹配 |
| 匹配分组 | 含义 |
|---|---|
| / | |
| (ab) | 表示将括号中字符作为一个分组 |
| \num | 表示引用分组 num 匹配到的字符串 |
| (?P<>) | 表示分组起别名 |
| ?P=name | 表示引用别名为 name 分组匹配到的字符串 |
| (分组数据) | 分组数据是从左到右的方式进行分配的,最左边的是第一个分组,以此类推 |